| Ibukota Kecamatan (Capital Subdistrict) | ||||||||
| Kecamatan | Ibukota Kecamatan | |||||||
| Subdistrict | Capital Subdistrict | |||||||
| 1 | Sungai Beremas | Aia Bangih | ||||||
| 2 | Ranah Batahan | Silapiang | ||||||
| 3 | Koto Balingka | Parik | ||||||
| 4 | Sungai Aur | Koto Dalam | ||||||
| 5 | Lembah Melintang | Ujuang Gadiang | ||||||
| 6 | Gunung Tuleh | Simpang Tigo Alin | ||||||
| 7 | Talamau | Talu | ||||||
| 8 | Pasaman | Simpang Ampek | ||||||
| 9 | Luhak Nan Duo | Simpang Tigo | ||||||
| 10 | Sasak Ranah Pasisie | Sasak | ||||||
| 11 | Kinali | Kinali | ||||||
| 12 | Pasaman Barat | Simpang Ampek | ||||||
| Sumber : BPS Kab. Pasaman Barat | ||||||||
| Source : BPS - Statistics of Pasaman Barat | ||||||||
Thursday, February 11, 2016
Nama Ibukota Kecamatan Pasaman Barat Sumatera Barat
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
-
Sungai Beremas (Aia Bangih) Kode Pos: 26573 Ranah Batahan (Silapiang) Kode Pos: 26574 Koto Balingka (Parik) Kode Pos: Sungai Aur (Koto D...
No comments:
Post a Comment